Total: €0,00
Steuern und Versandkosten werden an der Kasse berechnet

Unser Kakao wächst in lebendigen Kakaowäldern, nicht in Monokulturen.
Wir beziehen Kakao aus biodiversen Agroforstsystemen, in denen Kakaobäume gemeinsam mit einheimischen Nutz- und Forstbäumen wachsen. Diese Landschaften unterstützen die Biodiversität, verbessern die Bodengesundheit und speichern Kohlenstoff – und produzieren gleichzeitig außergewöhnlichen Kakao.
Für den Anbau unseres Kakaos werden keine Wälder gerodet. Wir beziehen sowohl aus ursprünglichen Kakaowäldern als auch aus Agroforstlandschaften, die durch die Wiederherstellung ehemaliger Landwirtschafts- und Weideflächen entstanden sind.



One4One Trees programme (2025)
| Land | Region | Partner | Planted | Protected | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecuador | Esmeraldas | Chachi Community | 181,000 | 417,000 | 598,000 |
| Congo | Virunga | IDAD | 329,000 | 0 | 329,000 |
| Tanzania | Udzungwa | KokoaKamili | 89,200 | 0 | 89,200 |
| Peru | Piura | Norandino | 74,950 | 840,000 | 914,950 |
| Peru | Cusco | Alto Urubamba | 22,050 | 0 | 22,050 |
| Peru | Awajun | Jempe Bakau | 20,000 | 0 | 20,000 |
| Peru | Amazonas | CEPROAA | 41,000 | 0 | 41,000 |
| Mexico | Zoque | Agrofloresta | 40,000 | 0 | 40,000 |
| TOTAL | 797,200 | 1,257,000 | 2,054,200 |
Nurseries per Origin
| Land | Region | Nurseries | Tree Species |
|---|---|---|---|
| Ecuador | Esmeraldas | 11 | 35 |
| Democratic Republic of Congo | Virunga | 10 | 6 |
| Tanzania | Udzungwa | 1 | 1 (cacao) |
| Peru | Piura | 18 | 8 |
| Peru | Cusco | 1 | 4 |
| Peru | Awajún | 1 | 1 (cacao) |
| Peru | Amazonas | 1 | 4 |
| Mexico | Zoque | 4 | 8 |
